Pondelok: 7.30 - 17.30
 Utorok: Nestránkový deň
 Streda: 7.30 - 15.30
 Štvrtok: Nestránkový deň
 Piatok: 7.30 - 13.30
Prestávka na obed: 11.30 - 12.00

| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2015 | Zmluva o poskytovaní technickej služby 231/2015 | 0,00 EUR | CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra Obec Hosťová | 
| 2. 10. 2015 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe NR02891 | 31 878,88 EUR | Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hosťová | 
| 28. 9. 2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení ZLP-2015-0091/OPIS | 0,00 EUR | DataCentrum Obec Hosťová | 
| 28. 9. 2015 | 1/2015 | 700,00 EUR | Obec Hosťová Obecný futbalový klub Hosťová | 
| 31. 7. 2015 | 218/2015 | 2 781,45 EUR | Manos Consulting, s.r.o. Obec Hosťová | 
| 31. 7. 2015 | 229/2015 | 35 473,20 EUR | CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra Obec Hosťová | 
| 28. 5. 2015 | Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného naklada 6/2015 | 0,00 EUR | Envi-Geos Nitra, s.r.o. Obec Hosťová | 
| 28. 5. 2015 | Zmluva o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu 2/DOT/2015 | 500,00 EUR | Obec Hosťová VIA NOVA ICS Hosťová | 
| 29. 4. 2015 | 132/2015 | 0,00 EUR | Plantex, s.r.o. Obec Hosťová | 
| 29. 4. 2015 | 133/2015 | 0,00 EUR | Plantex, s.r.o. Obec Hosťová | 
| 9. 3. 2015 | Zmluva o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu 1/DOT/2015 | 3 000,00 EUR | Obec Hosťová OZ OFK Hosťová | 
| 9. 2. 2015 | Zmluva o pripojení k informačnému systému ZLP-2015-0091/OPIS | 0,00 EUR | DataCentrum Obec Hosťová | 
| 3. 2. 2015 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 51/2015-1 | 0,00 EUR | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava Obec Hosťová | 
| 28. 9. 2015 | Zmluva o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu 3/DOT/2015 | 700,00 EUR | Obec Hosťová Základná organizácia CSemadoku | 
| 29. 12. 2014 | 417/2014 | 0,00 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Hosťová | 
| 9. 5. 2014 | 4495/2014 | 0,00 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Hosťová | 
| 10. 10. 2014 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 324/2014 | 480,00 EUR | Ing. Darina Palatická Obec Hosťová | 
| 30. 6. 2014 | 4419004151 | 492,40 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Hosťová | 
| 3. 6. 2014 | 162/2014 | 300,00 EUR | Nitriansky samosprávny kraj Obec Hosťová | 
| 19. 5. 2014 | 9/2014-1 | 0,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hosťová | 
| 19. 5. 2014 | Dodatok č. 01 k Zmluva o dodávke plynu 9/2014-2 | 0,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hosťová | 
| 9. 5. 2014 | 123-2056.100 | 5,92 EUR | Kooperativa poisťovňa, a.s. Obec Hosťová | 
| 21. 3. 2014 | 5/2014 | 2 295,00 EUR | Miloš Pajer - MIPA, Žirany 413, 95174 Žirany Obec Hosťová | 
| 21. 3. 2014 | 6/2014 | 590,00 EUR | Štefan Méri Obec Hosťová | 
| 13. 3. 2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných údajov 227/11-742/2014 | 0,00 EUR | Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hosťová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.