Pondelok: 7.30 - 17.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 13.30
Prestávka na obed: 11.30 - 12.00

ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTIACH
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ROKU 2011
| Dátum | Zasadnutie | Marián Balko | Ing. Michal Boszorád | Vendelín Brath | Martin Kučírek | Miroslav Maťo |
| 31.1.2011 | 1.riadne | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14.3.2011 | 2.riadne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.5.2011 | 3.riadne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30.5.2011 | 1.mimoriad. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.6.2011 | 4.riadne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.8.2011 | 5.riadne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9.9.2011 | 6.riadne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.9.2011 | 7.riadne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28.10.2011 | 8.riadne | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12.12.2011 | 9.riadne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19.12.2011 | 2.mimoriad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spolu | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |