Pondelok: 7.30 - 17.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 13.30
Prestávka na obed: 11.30 - 12.00

| ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTIACH | ||||||
| OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | ||||||
| V ROKU 2014 | ||||||
| Dátum | Zasadnutie | Ing. Michal | Ing. Miroslav | Vendelín | Martin | Miroslav |
| Boszorád | Brath | Brath | Kučírek | Maťo | ||
| 17.2.2014 | 1. riadne | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 19.5.2014 | 2. riadne | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 23.6.2014 | 3.ridane | x | 1 | 1 | 1 | x |
| 11.8.2014 | 4.riadne | x | 1 | x | 1 | 1 |
| 24.11.2014 | 5.riadne | 1 | 1 | x | x | 1 |
| Spolu | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE NOVÉHO | ||||||
| OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | ||||||
| V ROKU 2014 | ||||||
| Dátum | Zasadnutie | Peter | Ing. Zoltán | Zsolt | Miroslav | Gabriel |
| Brath | Gál | Földessy | Maťo | Szalai | ||
| 15.12.2014 | ustanovujúce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |